<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>資産運用でハッピーライフをサポートするマイマネー</title>
	<atom:link href="http://www.mymoney.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymoney.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/feed" />
		<item>
		<title>安愚楽の客に「債権買う」電話…振り込め詐欺か &#8211; 読売新聞</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4664.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4664.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=db6c39a69ebd23f95b3e747bd2de88cf</guid>
		<description><![CDATA[安愚楽の客に「債権買う」電話…振り込め詐欺か読売新聞昨年８月に経営破綻した「 安愚楽 ( あぐら ) 牧場」（栃木県那須塩原市、破産手続き中）の和牛オーナー制度で資産運用してい]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFQcNjMsKsudSOESvJMlbRbnaHAHw&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120519-OYT1T00516.htm"><b>安愚楽の客に「債権買う」電話…振り込め詐欺か</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">読売新聞</font></b></font><br /><font size="-1">昨年８月に経営破綻した「 安愚楽 ( あぐら ) 牧場」（栃木県那須塩原市、破産手続き中）の和牛オーナー制度で<b>資産運用</b>していた顧客（オーナー）に「債権を買い取る」などと持ち掛けて現金を要求する電話が相次いでいることがわかった。 全国安愚楽牧場被害対策弁護団に <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dQfk6AUWMgbK_RM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4664.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4664.html" />
	</item>
		<item>
		<title>スタンフォード 富裕層に照準、１億ドル調達へ ワイン・古美術品投資 &#8211; SankeiBiz</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4663.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4663.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=67a43dae674773d98034296925575f4a</guid>
		<description><![CDATA[スタンフォード 富裕層に照準、１億ドル調達へ ワイン・古美術品投資SankeiBiz同社はチャン会長も含め、３家族の資産を運用している。３家族の資産は計約３億ドル。 スタンフォードは、...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEHNZYqVcvevv0gsaruQ6faFU-kNQ&amp;url=http://www.sankeibiz.jp/business/news/120519/bsk1205190503010-n1.htm"><b>スタンフォード 富裕層に照準、１億ドル調達へ ワイン・古美術品投資</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">SankeiBiz</font></b></font><br /><font size="-1">同社はチャン会長も含め、３家族の<b>資産</b>を<b>運用</b>している。３家族の<b>資産</b>は計約３億ドル。 スタンフォードは、急速な経済成長を遂げるアジアでの富の増大が高級品需要を押し上げるとみている。メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメントとキャップジェミニがまとめ <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGMaeNd3ZOnWK4NGoURuZClr0A0bA&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M46ZYD6K50XW01.html">スタンフォードのワイン・古美術品ファンド、80億円調達へ</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ブルームバーグ</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dYaTiFPK-PKhNJMQ_6qKh2yIIbUYM&amp;region=jp"><nobr><b>all 2 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4663.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4663.html" />
	</item>
		<item>
		<title>〔アングル〕長短金利差が4年ぶり低水準に、「薄氷の利益」積むメガバンク &#8211; ロイター</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4652.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4652.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=6b0cf90be5bf36dfc8f2c7c4615b3edc</guid>
		<description><![CDATA[〔アングル〕長短金利差が4年ぶり低水準に、「薄氷の利益」積むメガバンクロイターギリシャのユーロ離脱が取りざたされ、世界の投機マネーが安全資産としての日本の短期債に流入。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFXGrdzLZXCnNuCLH3rzYx5e6gy6w&amp;url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK080808020120518"><b>〔アングル〕長短金利差が4年ぶり低水準に、「薄氷の利益」積むメガバンク</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">ギリシャのユーロ離脱が取りざたされ、世界の投機マネーが安全<b>資産</b>としての日本の短期債に流入。一方、国債<b>運用</b>での収益かさ上げが至上命題の銀行勢にとっては、収益の源泉である長短金利差の縮小で、期間利益の目減りが必至の情勢となってきた。 １８日の国債市場で日本 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d8uhhpMcKvy3r6M&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4652.html" />
	</item>
		<item>
		<title>住信ＳＢＩネット銀行、「豪ドル定期預金（３ヵ月もの）特別金利キャンペーン」を実施 &#8211; 日本経済新聞 (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4653.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4653.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=8d330cd0a688ea32af55ebec64c446f6</guid>
		<description><![CDATA[マイナビニュース住信ＳＢＩネット銀行、「豪ドル定期預金（３ヵ月もの）特別金利キャンペーン」を実施日本経済新聞 (プレスリリース)住信ＳＢＩネット銀行株式会社（本社：東京都港...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEWhLyxcNe5eVB0hAnT_VuVnKsk0A&amp;url=http://news.mynavi.jp/news/2012/05/18/025/"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/x4dw2-oYv83iCM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">マイナビニュース</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEjgLZqZmoRws1eBXsSEIegoXlMJQ&amp;url=http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=309947&lindID=3"><b>住信ＳＢＩネット銀行、「豪ドル定期預金（３ヵ月もの）特別金利キャンペーン」を実施</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞 (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">住信ＳＢＩネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川島克哉、以下「住信ＳＢＩネット銀行」という）は、平成２４年５月２１日（月）からお客さまの有効な<b>資産運用</b>先としてご利用いただけるよう、好金利通貨として人気の高い、豪ドルの定期預金に特別金利 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFmJYmOmtjyFUjyXMb2B_lBngj5TQ&amp;url=http://www.keizainews.net/news_Kcn8j7sL3.html">大垣共立銀行、分散<b>運用</b>パッケージに新プラン - 投信・外貨預金の割合でリスク調整を</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>経済情報ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dtv5QhmUiOEy7lMxeIscBYJrxNQCM&amp;region=jp"><nobr><b>all 6 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4653.html" />
	</item>
		<item>
		<title>女性応援シリーズ「子育てママのマネーセミナー」5/23開催 &#8211; 財経新聞</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4666.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4666.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=71e8df8412ae3e156eadc4e2f13b14cb</guid>
		<description><![CDATA[女性応援シリーズ「子育てママのマネーセミナー」5/23開催財経新聞個人向け貯蓄・資産運用相談を行っているファイナンシャルプランナー事務所、かただＦＰ事務所（所在地：豊島区、]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFz5FUi7HEl61WZqW-OGuU0_x_cdQ&amp;url=http://www.zaikei.co.jp/releases/44788/"><b>女性応援シリーズ「子育てママのマネーセミナー」5/23開催</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">個人向け貯蓄・<b>資産運用</b>相談を行っているファイナンシャルプランナー事務所、かただＦＰ事務所（所在地：豊島区、代表：堅田 仁）では、女性のためのＦＰ事務所（代表：上野 千恵子）と共催で、2012年5月23日(水)に、『子育てママのためのマネーセミナー』を開催いたし <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dgJj18gWmw_WzuM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4666.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4666.html" />
	</item>
		<item>
		<title>みずほ銀行、窓販を支援するテーブル埋め込み型タッチパネル端末を導入 &#8211; ITpro</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4654.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4654.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=d18ef2cb9f9787262dde502dd297a92a</guid>
		<description><![CDATA[RBB Todayみずほ銀行、窓販を支援するテーブル埋め込み型タッチパネル端末を導入ITpro守谷支店では、主に富裕層向けに資産運用の相談を受ける個室型の窓口である「プレミアムサロン」に1...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGuav2be_FA1NZE1I4I8Vd07xEV6A&amp;url=http://www.rbbtoday.com/article/2012/05/18/89466.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/rpWuQjXwLm8byM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">RBB Today</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFozhTYVZ28f0j-wZc4Y3Y8hUuESg&amp;url=http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120518/397382/"><b>みずほ銀行、窓販を支援するテーブル埋め込み型タッチパネル端末を導入</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ITpro</font></b></font><br /><font size="-1">守谷支店では、主に富裕層向けに<b>資産運用</b>の相談を受ける個室型の窓口である「プレミアムサロン」に1台設置する（写真）。みずほ銀行は効果を見極めたうえで、首都圏のもう1支店での導入を検討する。 今回採用したIT端末は27インチの画面を搭載し、2560×1440ドットの解像度 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGDkPw5z6zH4qucw_FQgeLuL0XU8w&amp;url=http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=309937&lindID=1">銀行店舗における新しいプレゼンテーションツール「タッチパネル式テーブル型端末」の導入について</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞 (プレスリリース)</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG_eCHTyu-Nn9B9KnLlNkN2RNghVg&amp;url=http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1205/18/news060.html">みずほ銀行、テーブル型プレゼンテーションツールを試験導入へ</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ITmedia</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dKgxi-MXpYbnsJM7OZabsweQl04SM&amp;region=jp"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4654.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4654.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第21回 長期の動きと短期の動き &#8211; nikkei BPnet</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4655.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4655.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=9366ba51a6b56960cc05f6c106e2c51a</guid>
		<description><![CDATA[第21回 長期の動きと短期の動きnikkei BPnet初心者や投機や短期投資のみが投資だと思っている方に、本当の投資、資産運用を知っていただきたいと思います。合言葉は、「急がない、やめな...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFMwLFCp2JjJlnvhyX6vvkS8BOALg&amp;url=http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20120517/309293/?top_f2"><b>第21回 長期の動きと短期の動き</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">nikkei BPnet</font></b></font><br /><font size="-1">初心者や投機や短期投資のみが投資だと思っている方に、本当の投資、<b>資産運用</b>を知っていただきたいと思います。合言葉は、「急がない、やめない、無理しない」。毎月１回の更新です。 CFAって何？という方はこちらからどうぞ。→ ごあいさつ 皆さんは「盲人と象」という <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dlQvgwfSGg3MCvM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4655.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4655.html" />
	</item>
		<item>
		<title>スタンフォードのワイン・古美術品ファンド、80億円調達へ &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4649.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4649.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=a0cd81aaf3dc8a5588bc1e2b2be87678</guid>
		<description><![CDATA[スタンフォードのワイン・古美術品ファンド、80億円調達へブルームバーグ同社はチャン会長も含め３家族の資産を運用している。３家族の資産は計約３億ドル。 スタンフォードは、急速...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGMaeNd3ZOnWK4NGoURuZClr0A0bA&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M46ZYD6K50XW01.html"><b>スタンフォードのワイン・古美術品ファンド、80億円調達へ</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">同社はチャン会長も含め３家族の<b>資産</b>を<b>運用</b>している。３家族の<b>資産</b>は計約３億ドル。 スタンフォードは、急速な経済成長を遂げるアジアでの富の増大が高級品需要を押し上げるとみている。米バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）傘下のメリルリンチ・グローバル・ウェルス・ <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dQ_6qKh2yIIbUYM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4649.html" />
	</item>
		<item>
		<title>生保の年金運用、違反に罰則＝報告義務を明記―保険業法改正へ・金融庁 &#8211; ウォール・ストリート・ジャーナル日本版</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4646.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4646.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=3a22ceb41799bb362bf5da3f88092a5d</guid>
		<description><![CDATA[生保の年金運用、違反に罰則＝報告義務を明記―保険業法改正へ・金融庁ウォール・ストリート・ジャーナル日本版金融庁は１７日、企業年金の資産運用を行う生命保険会社が顧客への虚...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFDmmYM71dLYY14C_LtiDF5VM_p6Q&amp;url=http://jp.wsj.com/Japan/Economy/node_444405"><b>生保の年金<b>運用</b>、違反に罰則＝報告義務を明記―保険業法改正へ・金融庁</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ウォール・ストリート・ジャーナル日本版</font></b></font><br /><font size="-1">金融庁は１７日、企業年金の<b>資産運用</b>を行う生命保険会社が顧客への虚偽の運用報告など違反行為をした場合の罰則規定を設けるため、保険業法を改正する方針を固めた。運用報告の義務付けも同法に明記する。ＡＩＪ投資顧問の年金消失問題を受け、投資顧問会社や信託銀行と <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dSJ5JV135ba4xHM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4646.html" />
	</item>
		<item>
		<title>生保の年金運用、違反に罰則＝報告義務を明記－保険業法改正へ・金融庁 &#8211; 時事通信</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/4639.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/4639.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=ed582fc695fa580abdc6953e970816d9</guid>
		<description><![CDATA[生保の年金運用、違反に罰則＝報告義務を明記－保険業法改正へ・金融庁時事通信金融庁は１７日、企業年金の資産運用を行う生命保険会社が顧客への虚偽の運用報告など違反行為をした...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHnPNwx5RLp5wDhziIK9CGUtwg3lw&amp;url=http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2012051700631"><b>生保の年金<b>運用</b>、違反に罰則＝報告義務を明記－保険業法改正へ・金融庁</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">時事通信</font></b></font><br /><font size="-1">金融庁は１７日、企業年金の<b>資産運用</b>を行う生命保険会社が顧客への虚偽の運用報告など違反行為をした場合の罰則規定を設けるため、保険業法を改正する方針を固めた。運用報告の義務付けも同法に明記する。ＡＩＪ投資顧問の年金消失問題を受け、投資顧問会社や信託銀行と <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dWZGR09pSO3gp6M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/4639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/4639.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

