<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>資産運用でハッピーライフをサポートするマイマネー</title>
	<atom:link href="http://www.mymoney.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymoney.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/feed" />
		<item>
		<title>米政府が法人税最高税率の引き下げ提案、税控除撤廃 &#8211; ロイター</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2630.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2630.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=b7733ec54e25e234bd25c1abcfa40fb5</guid>
		<description><![CDATA[米政府が法人税最高税率の引き下げ提案、税控除撤廃ロイター同案では、石油・ガス関連、保険、資産運用企業を対象とした税控除が撤廃される。とりわけ、プライベートエクイティ（Ｐ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFgN_e58I4BNKgXhyVhIFDqBP4vvw&amp;url=http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJE81L00D20120222"><b>米政府が法人税最高税率の引き下げ提案、税控除撤廃</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">同案では、石油・ガス関連、保険、<b>資産運用</b>企業を対象とした税控除が撤廃される。とりわけ、プライベートエクイティ（ＰＥ）やその他ファンドマネジャーが受け取るキャリード・インタレスト（成功報酬）に対する優遇税制を廃止する内容になっている。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dF_Tn4FkSWxbykM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2630.html" />
	</item>
		<item>
		<title>りそな銀 修繕費を積み立て管理信託 アパートやマンション向け &#8211; SankeiBiz</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2631.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2631.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=51eda4d8e09ce42df91e57c7a140be74</guid>
		<description><![CDATA[りそな銀 修繕費を積み立て管理信託 アパートやマンション向けSankeiBizりそな銀行は２２日、アパートやマンションで、将来必要となる建て替えや大規模修繕費用などを管理、運用する「]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHRIipbuBKjnHmr1r0AxTCT5JeqQ&amp;url=http://www.sankeibiz.jp/business/news/120223/bse1202230503000-n1.htm"><b>りそな銀 修繕費を積み立て管理信託 アパートやマンション向け</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">SankeiBiz</font></b></font><br /><font size="-1">りそな銀行は２２日、アパートやマンションで、将来必要となる建て替えや大規模修繕費用などを管理、<b>運用</b>する「賃貸住宅修繕積み立て管理信託」の販売を始めたと発表した。賃料収入のなかから一定額を修繕用に積み立てて、その資金は国債など安全<b>資産</b>で<b>運用</b>する。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=derBZOmOsGjJalM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2631.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2631.html" />
	</item>
		<item>
		<title>富裕層向けサービス、ＨＳＢＣが日本撤退 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2625.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2625.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=37112152cd85b30ddcf6ea94ce3eafd0</guid>
		<description><![CDATA[富裕層向けサービス、ＨＳＢＣが日本撤退日本経済新聞英金融大手のＨＳＢＣは、日本で金融資産1000万円以上の顧客を対象に展開する金融サービス「ＨＳＢＣプレミア」事業から事実上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEAVu_Fnz3-4uzeAQJyFkA93saj3w&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E0E0E2E0E78DE0E0E2E0E0E2E3E09797E3E2E2E2;av=ALL"><b>富裕層向けサービス、ＨＳＢＣが日本撤退</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">英金融大手のＨＳＢＣは、日本で金融<b>資産</b>1000万円以上の顧客を対象に展開する金融サービス「ＨＳＢＣプレミア」事業から事実上撤退する。23日に新規の口座開設の受け付けを停止するほか、３月には<b>運用</b>商品の販売も取りやめる。金融<b>資産</b>２億円以上の富裕層向けサービスは <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNElFjXcb5XPtwAg5IVeNtUKNpAG_g&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LZSRVI1A1I4H01.html">英ＨＳＢＣ：日本の個人富裕層ビジネス</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ブルームバーグ</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d8zw4-jCD3Tcm8M0wA7durCsrawgM&amp;region=jp"><nobr><b>all 2 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2625.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第19回 「心付け」文化の復活を！ &#8211; nikkei BPnet</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2626.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2626.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=1bff9ffe10e40c8075eec2923f77b4f8</guid>
		<description><![CDATA[第19回 「心付け」文化の復活を！nikkei BPnet初心者や投機や短期投資のみが投資だと思っている方に、本当の投資、資産運用を知っていただきたいと思います。合言葉は、「急がない、やめ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGeOd2qVsQwmjcASK8qPx1CHXGuXw&amp;url=http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20120222/299982/?top_f2"><b>第19回 「心付け」文化の復活を！</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">nikkei BPnet</font></b></font><br /><font size="-1">初心者や投機や短期投資のみが投資だと思っている方に、本当の投資、<b>資産運用</b>を知っていただきたいと思います。合言葉は、「急がない、やめない、無理しない」。毎月１回の更新です。 CFAって何？という方はこちらからどうぞ。→ ごあいさつ 私は中学校や高校で出張授業を <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dvpydcukbO-DxlM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2626.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2626.html" />
	</item>
		<item>
		<title>家庭の資金運用 安全志向に &#8211; NHK</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2627.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2627.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=24eb84504525646501b109ad4216b0dd</guid>
		<description><![CDATA[NHK家庭の資金運用 安全志向にNHK今後増やしたい金融資産を尋ねたところ、「預金」と答えた世帯が５４．７％と上昇しましたが、「株式」は６．３％、「株式で運用する投資信託」は１]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG8R15iyo0TlDa4dDHRWBWMgIikeg&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120222/t10013215901000.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Cikw6-HtIzv4lM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">NHK</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG8R15iyo0TlDa4dDHRWBWMgIikeg&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120222/t10013215901000.html"><b>家庭の資金<b>運用</b> 安全志向に</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NHK</font></b></font><br /><font size="-1">今後増やしたい金融<b>資産</b>を尋ねたところ、「預金」と答えた世帯が５４．７％と上昇しましたが、「株式」は６．３％、「株式で<b>運用</b>する投資信託」は１．７％といずれも低下しました。 さらに、およそ８３％の世帯が、元本割れの可能性がある金融商品は収益性が高くても買い <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dGe4n0glTfqlJRM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2627.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2627.html" />
	</item>
		<item>
		<title>イー・アクセスが最大75Mbpsの「EMOBILE LTE」を3月開始「LTEは第二の創業」 &#8211; business network.jp</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2628.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2628.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=2a6e0fd626cc91dff02078d6ebf1a280</guid>
		<description><![CDATA[business network.jpイー・アクセスが最大75Mbpsの「EMOBILE LTE」を3月開始「LTEは第二の創業」business network.jp資産管理機能も充実したクラウド型MDM セキュリティ対策に加え、資産管理機能も充実し...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHPdal27ZzmL3PU1vKBM9XVrsOldw&amp;url=http://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/1979/Default.aspx"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/mjU4QH7D8dct4M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">business network.jp</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHPdal27ZzmL3PU1vKBM9XVrsOldw&amp;url=http://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/1979/Default.aspx"><b>イー・アクセスが最大75Mbpsの「EMOBILE LTE」を3月開始「LTEは第二の創業」</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">business network.jp</font></b></font><br /><font size="-1"><b>資産</b>管理機能も充実したクラウド型MDM セキュリティ対策に加え、<b>資産</b>管理機能も充実したMDMがNSWの「パラディオン」。管理者の利便性に配慮した多彩な機能でスマホの<b>運用</b>負荷を軽減。 セキュリティもBYODもトータル実現 MDMの正しい選び方とは？ MDM選びで重要なポイント <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d-RWa2hWwgYf3eM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2628.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2628.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20年債入札は順調予想、1月小休止で潤沢な生保の運用資金 &#8211; ロイター</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2629.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2629.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=ee034feff77aebf6f7612eecf3e56be5</guid>
		<description><![CDATA[20年債入札は順調予想、1月小休止で潤沢な生保の運用資金ロイター入札前の調整が進んだため、利回りの絶対水準に魅力が出たことや、１月の買いが鈍かった生保が手元の潤沢な運用資金...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFCXq5r-xpcrsbMFjfqH4hWmihrPA&amp;url=http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE81L07B20120222"><b>20年債入札は順調予想、1月小休止で潤沢な生保の<b>運用</b>資金</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">入札前の調整が進んだため、利回りの絶対水準に魅力が出たことや、１月の買いが鈍かった生保が手元の潤沢な<b>運用</b>資金を振り向ける可能性が高いためだ。 一方で、株式などリスク性<b>資産</b>への選好度が高まり、金利への上昇圧力が高まることへの懸念も出ている。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dC7FlUMN5_mRTfM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2629.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2629.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ゲーム内資産は誰のもの 部門より &#8211; スラッシュドット・ジャパン</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2620.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2620.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=da7f7135b0fb29999ee1916d091029af</guid>
		<description><![CDATA[ゲーム内資産は誰のもの 部門よりスラッシュドット・ジャパンなぜこのような穴が残ったのか、ユーザー特性に合わせてゆるい設計（2重ログイン許可）だったのか、それとも軽量化のた]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEC9NdzAthgRSld_QiJ7U9a3IrKcg&amp;url=http://slashdot.jp/story/12/02/22/0826206/GREE%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B2%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E3%2580%258C%25E6%258E%25A2%25E6%25A4%259C%25E3%2583%2589%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25A9%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2589%25E3%2580%258D%25E3%2581%25A7%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589%25E3%2582%2592%25E7%2584%25A1%25E9%2599%2590%25E3%2581%25AB%25E5%25A2%2597%25E3%2582%2584%25E3%2581%259B%25E3%2582%258B%25E3%2583%2590%25E3%2582%25B0%25E3%2580%2581%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589%25E3%2581%25AE%25E5%259B%259E%25E5%258F%258E%25E9%25A8%2592%25E3%2581%258E%25E3%2581%25AB"><b>ゲーム内<b>資産</b>は誰のもの 部門より</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">スラッシュドット・ジャパン</font></b></font><br /><font size="-1">なぜこのような穴が残ったのか、ユーザー特性に合わせてゆるい設計（2重ログイン許可）だったのか、それとも軽量化のためのトランザクション簡易化を行っていたのか、これから技術的<b>運用</b>的にどうすればいいか./J諸氏のご意見を伺いたい。 なお、GREEは対策とともに不正に <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dtenruxHT2UiWSM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2620.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アジア運用事業の新ブランド「イーストスプリング」発進＝英プルーデンシャル &#8211; サーチナニュース</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2621.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2621.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=d86a3f1352d592b3f9c956a56a197b83</guid>
		<description><![CDATA[アジア運用事業の新ブランド「イーストスプリング」発進＝英プルーデンシャルサーチナニュース英国プルーデンシャル・グループは、グループのアジアにおける資産運用ビジネス部門の...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGyFoUS3jN-tQgyqhhAmZFWHosA9Q&amp;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0222&f=business_0222_184.shtml"><b>アジア<b>運用</b>事業の新ブランド「イーストスプリング」発進＝英プルーデンシャル</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サーチナニュース</font></b></font><br /><font size="-1">英国プルーデンシャル・グループは、グループのアジアにおける<b>資産運用</b>ビジネス部門のブランドを2012年第1四半期中に「イーストスプリング・インベストメンツ（Ｅａｓｔｓｐｒｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ）」に統一すると発表している。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dVioG9sXEu-kucM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2621.html" />
	</item>
		<item>
		<title>〔金利マーケットアイ〕翌日物0.08％中心、ユーロ円金先は債券安などで軟調 &#8211; ロイター</title>
		<link>http://www.mymoney.jp/stock/2622.html</link>
		<comments>http://www.mymoney.jp/stock/2622.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoney.jp/?guid=a6723cb66940318fb57ff0b2ec333308</guid>
		<description><![CDATA[〔金利マーケットアイ〕翌日物0.08％中心、ユーロ円金先は債券安などで軟調ロイター資産買入等基金による３カ月物・固定金利方式の共通担保資金供給オペの応札倍率は１．４８倍と、]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF7oNT67_7kq5WN_eJiqmSU1uPJxA&amp;url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK073805220120222"><b>〔金利マーケットアイ〕翌日物0.08％中心、ユーロ円金先は債券安などで軟調</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1"><b>資産</b>買入等基金による３カ月物・固定金利方式の共通担保資金供給オペの応札倍率は１．４８倍と、前回の１．５９倍を下回った。今回は札割れを回避したが、資金<b>運用</b>を考えた場合に０．１０％で資金を調達するインセンティブがほとんどなく、６カ月物に続き３カ月物も札割れ <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d-XolQTcw2n0x9M&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymoney.jp/stock/2622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mymoney.jp/stock/2622.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

